教育活動 / Welcome! オーケストラ(音楽鑑賞教室) - 活動紹介
次代を担う子供たちに質の良い音楽を提供し、音楽・文化を愛する若者を育てていくことは、青少年育成に力を注ぐ都響の重要な使命の一つです。
子供たちに親しみやすい曲から本格的なクラシック音楽まで、プログラム、企画、構成など工夫を凝らし、子供たちのみならず関係者にも好評を得ています。

Welcome! オーケストラ(音楽鑑賞教室) 令和6(2024)年度実績
開催日 | 対象 | 会場 |
---|---|---|
令和6年 4月22日(月) |
私立学校 | すみだトリフォニーホール |
4月30日(火) | 東久留米市 中学校 | ルネこだいら(小平市民文化会館) |
5月7日(火) | 荒川区 小・中学校 | 東京文化会館 |
5月14日(火) | 稲城市 小・中学校 | パルテノン多摩 |
5月16日(木) | 品川区 小学校 | きゅりあん(品川区立総合区民会館) |
5月17日(金) | 品川区 小学校 | きゅりあん(品川区立総合区民会館) |
6月12日(水) | 豊島区 小・中学校 | 東京芸術劇場 |
6月17日(月) | 中野区 中学校 | なかのZERO(もみじ山文化センター) |
6月18日(火) | 中野区 小学校 | なかのZERO(もみじ山文化センター) |
6月20日(木) | 北区 小学校 | 北とぴあ |
7月8日(月) | 狛江市 小・中学校 | 狛江エコルマホール |
7月9日(火) | 中央区 小・中学校 | すみだトリフォニーホール |
7月10日(水) | 千代田区 小学校 | すみだトリフォニーホール |
9月20日(金) | 東大和市 小学校 | 東大和市民会館ハミングホール |
11月26日(火) | 武蔵村山市 小学校 | 武蔵村山市民会館(さくらホール) |
12月9日(月) | 練馬区 小学校 | 練馬文化センター |
12月10日(火) | 練馬区 小学校 | 練馬文化センター |
12月13日(金) | 私立学校 | 私立学校体育館 |
12月17日(火) | 台東区 小・中学校 | 東京文化会館 |
令和7年 1月27日(月) |
葛飾区 中学校 | かつしかシンフォニーヒルズ |
1月28日(火) | 葛飾区 中学校 | かつしかシンフォニーヒルズ |
1月30日(木) | 江戸川区 中学校 | 江戸川区総合文化センター |
1月31日(金) | 江戸川区 中学校 | 江戸川区総合文化センター |
2月4日(火) | 北区 中学校 | 北とぴあ |
合計 | 都内16区市、他2校 42回 39,174人 |
⾳楽鑑賞教室 実績(過去5ヵ年)
開催年度 | 対象 | 回数 | 入場者数 |
---|---|---|---|
令和5(2023)年度 | 都内16区市 | 38回 | 34,633人 |
令和4(2022)年度 | 都内16区市、他6校 | 47回 | 42,575人 |
令和3(2021)年度※ | 都内19区市、他1校 他 | 室内楽:63回、オーケストラ:13回 | 20,261人 |
令和2(2020)年度※ | - | 室内楽:29回 | 2,663人 |
平成31・令和元(2019)年度 | 都内20区市 | 51回 | 46,465人 |
平成30(2018)年度 | 都内22区市 | 57回 | 52,355人 |